Protégez vos enfants tout au long de leurs études en toute sérénité.
Trois formules aux choix :
| Périodes couvertes | Activités et trajets scolaires. Trajets extra-scolaires exclus. |
24 heures/ 24 365 jours/an |
24 heures / 24 365 jours/an |
|---|---|---|---|
| Responsabilité civile | OUI | OUI | OUI |
| Voyage | OUI | OUI | OUI |
| Dommage aux biens | x | x | OUI |
| Frais de recherche et de secours | OUI | OUI | OUI |
| Interruption de scolarité | OUI | OUI | OUI |
| Frais de santé | OUI | OUI | OUI |
| Invalidité permanente | OUI | OUI | OUI |
| Frais d’obsèques | OUI | OUI | OUI |
| Tarif annuel par enfant | 10,00 € | 18,00 € | 26,00 € |
